| Diesel-Ausführung | |||||
| Spannung | V | 12 | |||
| Wärmestrom | W | Klein 3500 |
Mittel 5000 |
Gross 9500 |
Power 12000 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.40 | 0.65 | 1.20 | 1.50 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 39 | 46 | 86 | 132 |
| Gewicht | kg | 6.20 | |||
| Abmessungen | mm | 330x138x219 | |||
| Diesel-Ausführung | |||||
| Spannung | V | 24 | |||
| Wärmestrom | W | Klein 3500 |
Mittel 5000 |
Gross 9500 |
Power 12000 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.40 | 0.65 | 1.20 | 1.50 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 39 | 46 | 86 | 132 |
| Gewicht | kg | 6.20 | |||
| Abmessungen | mm | 330x138x219 | |||
Suche
Vertriebs- und Servicepartner
Web-Special
Angebot anfordern
