| Diesel-Ausführung | |||||
| Spannung | V | 12 | |||
| Wärmestrom | W | Klein 1500 |
Mittel 3500 |
Gross 8000 |
Power 9500 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.18 | 0.40 | 0.90 | 1.20 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 35 | 39 | 60 | 86 |
| Gewicht | kg | 6.20 | |||
| Abmessungen | mm | 330x138x219 | |||
| Diesel-Ausführung | |||||
| Spannung | V | 24 | |||
| Wärmestrom | W | Klein 1500 |
Mittel 3500 |
Gross 8000 |
Power 9500 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.18 | 0.40 | 0.90 | 1.20 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 35 | 39 | 60 | 86 |
| Gewicht | kg | 6.20 | |||
| Abmessungen | mm | 330x138x219 | |||
Suche
Vertriebs- und Servicepartner
Web-Special
Angebot anfordern
