| Diesel-Ausführung | |||
| Spannung | V | 12 | |
| Wärmestrom | W | Klein 3500 |
Gross 8000 |
| Heizluftdurchsatz | kg/h | 310 | 310 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.40 | 1.05 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 115 | 115 |
| Gewicht | kg | 14.00 | |
| Abmessungen | mm | 653x260x250 | |
| Diesel-Ausführung | |||
| Spannung | V | 24 | |
| Wärmestrom | W | Klein 3500 |
Gross 8000 |
| Heizluftdurchsatz | kg/h | 310 | 310 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.40 | 1.05 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 115 | 115 |
| Gewicht | kg | 14.00 | |
| Abmessungen | mm | 653x260x250 | |
Technische Besonderheiten
- Automatische, stufenlose Raumtemperatur-Regelung mit Temperaturvorwahl
- Leistungsstarke Powerstufe zum Abkürzen der »Aufheizzeit«
- Elektronische Drehzahlregelung mit weicher Anpassung, dadurch geräuscharm und stromsparend
- Integriertes Steuergerät mit TRS/ADR-Funktion (Diesel)
- Vollelektronische Steuerung durch Mikroprozessor
- Permanente Funktionsüberwachung
- Lüfter-Funktion für Sommerbetrieb möglich (AIRTRONIC)
- Fehlerdiagnose
- Wartungsarm und -freundlich
