| Diesel-Ausführung | |||||
| Spannung | V | 12 | |||
| Wärmestrom | W | Klein 1500 |
Mittel 3200 |
Gross 7200 |
Power 9500 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.18 | 0.40 | 0.90 | 1.20 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 36 | 48 | 80 | 125 |
| Gewicht | kg | 6.50 | |||
| Abmessungen | mm | 330x134x166 | |||
| Diesel-Ausführung | |||||
| Spannung | V | 24 | |||
| Wärmestrom | W | Klein 1500 |
Mittel 3200 |
Gross 7200 |
Power 9500 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.18 | 0.40 | 0.90 | 1.20 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 33 | 45 | 73 | 115 |
| Gewicht | kg | 6.50 | |||
| Abmessungen | mm | 330x134x166 | |||
