![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hydronic 16 | Hydronic 24 | Hydronic 30 | Hydronic 35 | ||
| Diesel-Ausführung | (D) | HYDRONIC 16 | HYDRONIC 24 | HYDRONIC 30 | HYDRONIC 35 |
| Benzin-Ausführung | (B) | ||||
| Spannung (D) | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Spannung (B) | V | ||||
| Wärmestrom (D) | W | 16000 | 24000 | 30000 | 35000 |
| Wärmestrom (B) | W | ||||
| Brennstoffverbrauch (D) | l/h | 2.0 - 2.0 | 2.9 - 2.9 | 3.65 - 3.65 | 4.2 - 4.2 |
| Brennstoffverbrauch (B) | l/h | ||||
| Abmessungen (D) | mm | 600x230x220 | 600x230x220 | 600x230x220 | 600x230x220 |
| Abmessungen (B) | mm | ||||
| Alle Daten | Alle Daten | Alle Daten | Alle Daten | ||
![]() |
![]() |
||||
| Hydronic 10 | Hydronic 10 | ||||
| Diesel-Ausführung | (D) | HYDRONIC 10 | HYDRONIC 10 | ||
| Benzin-Ausführung | (B) | ||||
| Spannung (D) | V | 12 | 24 | ||
| Spannung (B) | V | ||||
| Wärmestrom (D) | W | 9500 | 9500 | ||
| Wärmestrom (B) | W | ||||
| Brennstoffverbrauch (D) | l/h | 0.18 - 1.2 | 0.18 - 1.2 | ||
| Brennstoffverbrauch (B) | l/h | ||||
| Abmessungen (D) | mm | 330x134x166 | 330x134x166 | ||
| Abmessungen (B) | mm | ||||
Weitere Informationen
Prospekt 2006
Hilfe-Center
Plugin-Download





