![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hydronic 5 S | Hydronic 5 SC | Airtronic D2 | Airtronic D4 | ||
| Diesel-Ausführung | (D) | HYDRONIC D5W S | HYDRONIC D5W SC | AIRTRONIC D2 | AIRTRONIC D4 |
| Benzin-Ausführung | (B) | HYDRONIC B5W S | HYDRONIC B5W SC | B1L C compact | AIRTRONIC B4 |
| Spannung (D) | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Spannung (B) | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Wärmestrom (D) | W | 5000 | 5000 | 2200 | 4000 |
| Wärmestrom (B) | W | 5000 | 5000 | 2200 | 3800 |
| Brennstoffverbrauch (D) | l/h | 0.27 - 0.62 | 0.27 - 0.62 | 0.1 - 0.28 | 0.11 - 0.51 |
| Brennstoffverbrauch (B) | l/h | 0.2 - 0.69 | 0.2 - 0.69 | 0.12 - 0.3 | 0.18 - 0.54 |
| Abmessungen (D) | mm | 220x86x101,5 | 250x90x160 | 305x115x122 | 371x140x150 |
| Abmessungen (B) | mm | 220x86x101,5 | 250x90x160 | 360x124,5x132,5 | 371x140x150 |
| Alle Daten | Alle Daten | Alle Daten | Alle Daten | ||
Suche
Vertriebs- und Servicepartner
Weitere Informationen
Luftheizungen
Wasserheizungen
Weitere Informationen
Prospekt Van/Camper 2006
Hilfe-Center
Plugin-Download



