![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hydronic 4 S | Hydronic 4 SC | Hydronic 5 S | Hydronic 5 SC | ||
| Diesel-Ausführung | (D) | HYDRONIC D4W S | HYDRONIC D4W SC | HYDRONIC D5W S | HYDRONIC D5W SC |
| Benzin-Ausführung | (B) | HYDRONIC B4W S | HYDRONIC B4W SC | HYDRONIC B5W S | HYDRONIC B5W SC |
| Spannung (D) | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Spannung (B) | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Wärmestrom (D) | W | 4300 | 4300 | 5000 | 5000 |
| Wärmestrom (B) | W | 4300 | 4300 | 5000 | 5000 |
| Brennstoffverbrauch (D) | l/h | 0.27 - 0.53 | 0.27 - 0.53 | 0.27 - 0.62 | 0.27 - 0.62 |
| Brennstoffverbrauch (B) | l/h | 0.2 - 0.6 | 0.2 - 0.6 | 0.2 - 0.69 | 0.2 - 0.69 |
| Abmessungen (D) | mm | 220x86x101,5 | 250x90x160 | 220x86x101,5 | 250x90x160 |
| Abmessungen (B) | mm | 220x86x101,5 | 250x90x160 | 220x86x101,5 | 250x90x160 |
| Alle Daten | Alle Daten | Alle Daten | Alle Daten | ||
![]() |
|||||
| Airtronic D2 | |||||
| Diesel-Ausführung | (D) | AIRTRONIC D2 | |||
| Benzin-Ausführung | (B) | B1L C compact | |||
| Spannung (D) | V | 12 | |||
| Spannung (B) | V | 12 | |||
| Wärmestrom (D) | W | 2200 | |||
| Wärmestrom (B) | W | 2200 | |||
| Brennstoffverbrauch (D) | l/h | 0.1 - 0.28 | |||
| Brennstoffverbrauch (B) | l/h | 0.12 - 0.3 | |||
| Abmessungen (D) | mm | 305x115x122 | |||
| Abmessungen (B) | mm | 360x124,5x132,5 | |||
| Alle Daten | |||||
Suche
Vertriebs- und Servicepartner
Weitere Informationen
Luftheizungen
Wasserheizungen
Hilfe-Center
Plugin-Download




