| Diesel-Ausführung | |||||
| Spannung | V | 12 | |||
| Wärmestrom | W | Klein 1500 |
Mittel 3500 |
Gross 5000 |
Power 8000 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.18 | 0.40 | 0.65 | 0.90 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 35 | 39 | 46 | 55 |
| Gewicht | kg | 6.20 | |||
| Abmessungen | mm | 330x138x219 | |||
| Diesel-Ausführung | |||||
| Spannung | V | 24 | |||
| Wärmestrom | W | Klein 1500 |
Mittel 3500 |
Gross 5000 |
Power 8000 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.18 | 0.40 | 0.65 | 0.90 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 35 | 39 | 46 | 55 |
| Gewicht | kg | 6.20 | |||
| Abmessungen | mm | 330x138x219 | |||
Suche
Vertriebs- und Servicepartner
Web-Special
Angebot anfordern
