| Diesel-Ausführung | |||
| Spannung | V | 12 | |
| Wärmestrom | W | Klein 2400 |
Gross 5000 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.27 | 0.62 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 23 | 50 |
| Gewicht | kg | 2.90 | |
| Abmessungen | mm | 250x90x160 | |
| Diesel-Ausführung | |||
| Spannung | V | 24 | |
| Wärmestrom | W | Klein 2300 |
Gross 5000 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.27 | 0.62 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 23 | 50 |
| Gewicht | kg | 2.90 | |
| Abmessungen | mm | 250x90x160 | |
| Benzin-Ausführung | |||
| Spannung | V | 12 | |
| Wärmestrom | W | Klein 1500 |
Gross 5000 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.20 | 0.69 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 22 | 50 |
| Gewicht | kg | 2.70 | |
| Abmessungen | mm | 250x90x160 | |
Suche
Vertriebs- und Servicepartner
Web-Special
Angebot anfordern
